Угадали?
IP-камера Dahua DH-IPC-HDW2449TP-S-IL-0280B (4Мп, 1/2.9, FC, купол, ИИ)
В наличии, на складе 6 шт.
Продавец оставляет за собой право ограничить отгрузку минимальной партии товара.
Также вы можете найти аналоги из нашего ассортимента
Видеорегистраторы и видеоплееры.
Обзор
IP-камера Dahua DH-IPC-HDW2449TP-S-IL-0280B Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Характеристики
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | |
| Тип камеры | цветная |
| Угол обзора | 95 ГРАД |
| Количество мегапикселов матрицы | 4 МП |
| Максимальная диафрагма | f/1.0 |
| Питание | DC 12 В |
| Вес, г | 480 |
| Потребляемая мощность | 5.2 ВТ |
| Zoom | нет |
| Страна происхождения | Китай |
| Исполнение | уличное |
| Гарантийный срок | 36 МЕС |
| Дистанция ИК подсветки | 30 МЕТР |
| Поддержка карт памяти | micro SD |
| Антивандальная | Нет |
| Класс защиты IP | 67 |
| Беспроводное подключение | Нет |
| вес нетто товара | 1 КГ |
| Фокусное расстояние объектива | 2.8 мм |
| Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Тип корпуса | купольный |
| Поддержка PoE | Да |
| Цвет | белый/черный |
| Чувствительность, Люкс | 0.0008 |
| Разрешение | 2688х1520 dpi |
| Встроенный микрофон | Да |
| Наличие ИК подсветки | Да |
| Отношение сигнал/шум | 56 ДБ |
| вес брутто | 1 КГ |
| Максимальная частота кадров | 30 кадров/сек |
| Размер, мм | 166х70х70 |
| Тип матрицы | 1/2.9$ CMOS |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -40 до +60 |
| Кадров в секунду при максимальном разрешении | 20 |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.




