Кофемашина Nivona CafeRomatica NICR 560
Обзор
Характеристики
| Производитель | NIVONA |
| Страна производитель | |
| Индикация включения | Да |
| Регулятор крепости | Да |
| Возможность подключения к водопроводу | Нет |
| Очистка от накипи | Да |
| Подогрев чашек | Нет |
| Тип управления | механическое |
| Емкость резервуара для кофе | 250 Г |
| Емкость резервуара для воды | 2.2 ЛИТР |
| Счетчик порций | Нет |
| Индикация уровня воды | Да |
| Контейнер для отходов | Нет |
| вес нетто товара | 8 КГ |
| Выбор температуры кофе | Да |
| Материал | пластик |
| Регулировка объема порции | Да |
| Давление | 15 бар |
| Двухпорционная раздача кофе | Да |
| Фильтр для воды | Да |
| Контейнер для зерен | Да |
| вес брутто | 10 КГ |
| Вес, кг | 5 |
| Страна происхождения | Китай |
| Цвет | черный |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Контейнер для молока | Нет |
| Регулировка степени помола | Да |
| Автоматический капучинатор | Да |
| Дисплей | Да |
| Длина шнура | 2 МЕТР |
| Регулировка количества кофе на порцию | Да |
| Наличие таймера | Нет |
| Вид приготовляемого напитка | эспрессо |
| Размер, мм | 240x340x460 |
| Тип кофе | зерновой |
| Гарантийный срок | 12 МЕС |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
