Кофемашина SAECO MAGIC M2 230/50 TOP
Обзор
Характеристики
| Производитель | SAECO |
| Страна производитель | |
| Регулировка степени помола | Да |
| Контейнер для молока | Да |
| Автоматический капучинатор | Да |
| Подогрев чашек | Нет |
| Регулировка количества кофе на порцию | Да |
| Давление | 15 бар |
| Емкость резервуара для кофе | 1200 Г |
| Емкость резервуара для воды | 4 ЛИТР |
| Счетчик порций | Да |
| Индикация включения | Да |
| Вес, кг | 15 |
| Материал | пластик |
| Тип кофе | зерновой |
| Очистка от накипи | Да |
| Контейнер для зерен | Да |
| вес нетто товара | 17 КГ |
| Тип управления | сенсорное |
| Регулировка объема порции | Да |
| Двухпорционная раздача кофе | Да |
| Индикация уровня воды | Да |
| Выбор температуры кофе | Да |
| Наличие таймера | Нет |
| Контейнер для отходов | Да |
| Дисплей | Да |
| вес брутто | 20 КГ |
| Возможность подключения к водопроводу | Нет |
| Гарантийный срок | 24 МЕС |
| Регулятор крепости | Да |
| Размер, мм | 280x435x481 |
| Цвет | серебристый |
| Вид приготовляемого напитка | горячая вода |
| Страна происхождения | Румыния |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Фильтр для воды | Нет |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
