Угадали?
Кондиционер мобильный Ballu Smart Wind BPAC-09 SW/N1
В наличии, на складе 1 шт.
Продавец оставляет за собой право ограничить отгрузку минимальной партии товара.
Также вы можете найти аналоги из нашего ассортимента
Кондиционеры и сплит-системы.
Обзор
Кондиционер мобильный Ballu Smart Wind BPAC-09 SW/N1 Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Характеристики
| Пульт ДУ | да |
| Охлаждающая способность, BTU | 9000 |
| Вес, кг | 23.4 |
| Индикация режима работы | Да |
| Вид хладагента | R410A |
| Гибкий воздушный шланг | Да |
| Ширина, мм | 356 |
| Максимальный воздушный поток (куб.м./мин.) | 6.7 |
| Высота, мм | 630 |
| Рекомендуемая площадь помещения (h 2.5 м) | 24 КВ.М |
| Воздушный фильтр | Да |
| Индикация включения | Да |
| Количество компрессоров | 1 ШТ. |
| Страна происхождения | Китай |
| Класс энергопотребления | A |
| Режим "Охлаждение" | Да |
| вес нетто товара | 26 КГ |
| Цвет | белый/черный |
| Регулировка возд.потока (кол-во режимов) | 3 |
| Уровень шума | 50 ДБ |
| Гарантийный срок | 24 МЕС |
| Глубина, мм | 388 |
| вес брутто | 30 КГ |
| Тип управления | электронное |
| Производительность по холоду | 2600 ВТ |
| Режим "Рециркуляции" | Нет |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.




