Угадали?
Квадрокоптер Autel EVO Lite+ Standard Package /orange
В наличии, на складе 1 шт.
Продавец оставляет за собой право ограничить отгрузку минимальной партии товара.
Также вы можете найти аналоги из нашего ассортимента
Дроны и квадрокоптеры.
Обзор
Квадрокоптер Autel EVO Lite+ Standard Package Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом. Беспилотный летательный аппарат (квадрокоптер, самолет на РУ) весом от 150 гр до 30 кг, необходимо зарегистрировать в порядке, установленном законом. Согласно постановлению Правительства от 25.05.2019 № 658 (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.03.2022 N 415), учету подлежат беспилотные гражданские воздушные суда массой от 150 грамм до 30 килограмм. Согласно этим изменениям, теперь дроны со взлетной массой до 30 кг разрешено запускать на высоте до 150 метров от земли или воды в пределах прямой видимости от оператора и в светлое время суток без согласования.
Характеристики
Производитель | Autel |
Страна производитель | |
Максимальное время полета | 40 МИН |
Пульт ДУ в комплекте | да |
Тип аккумулятора дрона | Li-pol |
Объем встроенной памяти | отсутствует |
Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадров/сек |
Угол обзора по горизонтали | 70 ГРАД |
Максимальная высота полета | 5000 МЕТР |
Область применения | для съемок |
Емкость аккумулятора дрона | 6175 |
Пропеллеры | быстросъемные |
Разрешение матрицы | 20 Мп |
Цвет дрона | черный/оранжевый |
вес нетто товара | 2 КГ |
Радиус действия пульта ДУ | 12000 |
Слежение за объектом | да |
Диафрагма | f/11 |
Встроенный GPS-приемник | Да |
вес брутто | 2 КГ |
Поддержка карт памяти | да |
Максимальное разрешение записи видео | 5472x3076 |
Удержание точки высоты | да |
Возможность замены камеры | Да |
Максимальная скорость набора высоты | 8 М/СЕК |
Размеры дрона | 430x517x85 ММ |
Необходима регистрация в ФАВТ | Да |
Угол обзора по вертакали | 88 ГРАД |
Гарантийный срок | 12 МЕС |
Комплектуется камерой | да |
Полет по заданной траектории | нет |
Максимальная скорость снижения | 4 М/СЕК |
Количество моторов | 1 |
Максимальное разрешение фотоснимка | 5472x3648 |
Стабилизатор изображения | 3-осевой |
Частота кадров при разрешении 1080p | 120 кадров/сек |
Тип карты памяти | micro SD |
Максимальная горизонтальная скорость | 19 М/СЕК |
Страна происхождения | Китай |
Крен камеры | от -45 до 45 |
Наклон камеры | от -135 до 45 градусов |
Максимальное расстояние полета | 24000 м |
Масса дрона | 820 Г |
Тип питания пульта ДУ | аккумулятор Li-pol 3930 мАч |
Наличие экрана у пульта ДУ | нет |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.