Квадрокоптер DJI Mini 2
Обзор
Характеристики
| Производитель | DJI |
| Страна производитель | Китай |
| Угол обзора по горизонтали | 83 ГРАД |
| Тип питания пульта ДУ | аккумулятор Li-pol 350 мАч |
| Радиус действия пульта ДУ | 4000 м |
| Удержание точки высоты | да |
| Количество моторов | 4 |
| Поддержка карт памяти | да |
| Тип аккумулятора дрона | Li-pol |
| Максимальное расстояние полета | 10000 м |
| Страна происхождения | Китай |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадров/сек |
| Максимальная скорость набора высоты | 5 М/СЕК |
| Максимальное разрешение фотоснимка | 4000x3000 |
| Пульт ДУ в комплекте | да |
| Комплектуется камерой | да |
| Возможность замены камеры | Нет |
| Тип карты памяти | micro SDXC |
| Максимальная высота полета | 4000 МЕТР |
| Объем встроенной памяти | отсутствует |
| Емкость аккумулятора дрона | 2250 мАч |
| Стабилизатор изображения | цифровой |
| Пропеллеры | быстросъемные |
| Максимальное время полета | 31 МИН |
| Гарантийный срок | 12 МЕС |
| вес брутто | 1 КГ |
| Встроенный GPS-приемник | Да |
| Цвет дрона | серый |
| вес нетто товара | 1 КГ |
| Размеры дрона | 245x289x56 ММ |
| Масса дрона | 249 Г |
| Область применения | для съемок |
| Частота кадров при разрешении 1080p | 60 кадров/сек |
| Максимальная скорость снижения | 3.5 М/СЕК |
| Слежение за объектом | да |
| Полет по заданной траектории | да |
| Коммерческий | Нет |
| Разрешение матрицы | 12 Мп |
| Диафрагма | f/2.8 |
| Максимальное разрешение записи видео | 3840x2160 |
| Наличие экрана у пульта ДУ | с помощью смартфона |
| Максимальная горизонтальная скорость | 16 М/СЕК |
| Угол обзора по вертакали | 83 ГРАД |
| Необходима регистрация в ФАВТ | Да |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
