Квадрокоптер Syma X5UW с камерой, красный (X5UW) тенд
Характеристики
| Производитель | Syma |
| Страна производитель | |
| Максимальное разрешение фотоснимка | 1280x720 |
| Удержание точки высоты | да |
| Размеры дрона | 320x320x70 ММ |
| Возможность замены камеры | Да |
| Максимальное расстояние полета | 100 м |
| Комплектуется камерой | да |
| Емкость аккумулятора дрона | 500 мАч |
| Полет по заданной траектории | да |
| вес нетто товара | 1 КГ |
| Встроенный GPS-приемник | Нет |
| Максимальное время полета | 10 МИН |
| Пропеллеры | быстросъемные |
| Угол обзора по вертакали | 90 ГРАД |
| Частота кадров при разрешении 1080p | неприменимо |
| вес брутто | 1 КГ |
| Масса дрона | 132 Г |
| Область применения | игрушка |
| Количество моторов | 4 |
| Стабилизатор изображения | отсутствует |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип карты памяти | micro SD |
| Диафрагма | неприменимо |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадров/сек |
| Максимальная высота полета | 30 МЕТР |
| Слежение за объектом | нет |
| Цвет дрона | красный |
| Объем встроенной памяти | отсутствует |
| Гарантийный срок | 36 МЕС |
| Тип питания пульта ДУ | батарейки АА |
| Разрешение матрицы | 1 Мп |
| Тип аккумулятора дрона | Li-ion |
| Коммерческий | Нет |
| Максимальное разрешение записи видео | 1280x720 |
| Необходима регистрация в ФАВТ | Нет |
| Радиус действия пульта ДУ | 100 |
| Поддержка карт памяти | да |
| Пульт ДУ в комплекте | да |
| Наличие экрана у пульта ДУ | с помощью смартфона |
| Угол обзора по горизонтали | 90 ГРАД |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
