Угадали?
Монитор Digma 27 Gaming (DM-MONG2710) VA/FHD/165Hz/300cd
В наличии, на складе 2 шт.
Продавец оставляет за собой право ограничить отгрузку минимальной партии товара.
Также вы можете найти аналоги из нашего ассортимента
Мониторы компьютерные.
Обзор
Монитор 27 Digma Gaming (DM-MONG2710) Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Характеристики
Производитель | DIGMA |
Страна производитель | Китай |
Разъем Displayport | Да |
Контрастность | 4000:1 |
Яркость | 300 КД/КВ.М. |
Гарантийный срок | 12 МЕС |
Время отклика | 5 МС |
Цвет | черный/красный |
Безрамочный дизайн | Да |
Встроенные динамики | Да |
вес нетто товара | 7 КГ |
Углы обзора экрана по горизонтали/вертикали | 178/178 |
Поворот корпуса | Нет |
Разъем VGA | Нет |
Диагональ | 27 |
Максимальная потребляемая мощность | 40 Вт |
Выход на наушники | Да |
Изогнутый экран | Да |
Частота кадров при максимальном разрешении | 165 Гц |
Диапазон диагоналей | от 25 до 30 |
Для геймеров | Да |
Поддержка HDR | Нет |
Наклон экрана | Да |
Тип блока питания | встроенный |
Регулировка высоты | Нет |
Размер без подставки | 614x361x73 |
Радиус кривизны | 1800R |
Вращение экрана (портретный режим) | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
вес брутто | 7 КГ |
Веб-камера | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Разъем HDMI | Да |
Разъем DVI | Нет |
Разъем USB | отсутствует |
Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) ТОЧКИ |
Тип матрицы | VA |
Размер с подставкой | 614x469x232 |
Размер VESA | 100x100 |
Вес с подставкой | 5.2 КГ |
Адаптивная технология синхронизации | AMD FreeSync |
Страна происхождения | Китай |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.