Угадали?
Монитор DIGMA Progress-24P501F 23.8" (60 см)/1920x1080/16:9/IPS/5ms/250cd/HDMI/VGA/черный, 1895757
В наличии, на складе 15 шт.
Продавец оставляет за собой право ограничить отгрузку минимальной партии товара.
Также вы можете найти аналоги из нашего ассортимента
Мониторы компьютерные.
Характеристики
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Время отклика | 5 |
| Яркость | 250 |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Соотношение сторон экрана | 16 |
| Тип матрицы | IPS |
| Динамическая контрастность | 10М |
| Статическая контрастность | 1000 |
| Размер VESA крепления | 75x75 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъем DVI | 0 |
| Разъем MHL-HDMI | 0 |
| Разъем VGA (D-Sub) | 1 |
| Разъем mini jack 3.5 мм | 0 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | да |
| Поворотная подставка | нет |
| Регулировка по высоте | нет |
| Регулировка наклона | да |
| Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
| Углы обзора по вертикали/горизонтали | 178/178 |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем USB 2.0 | 0 |
| Разъем USB 3.0 | 0 |
| Разъем USB Type-C | 0 |
| Система организации кабелей | нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Встроенная акустика | да |
| Высота с подставкой | 418 |
| Цвет | черный |
| Плотность пикселей | 0 |
| Ширина с подставкой | 539 |
| Глубина с подставкой | 164 |
| Вес с подставкой | 3 |
| Вес без подставки | 2.6 |
| Максимальная частота обновления | 100 |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.














