Угадали?
Ноутбук DIGMA EVE C5403 15,6" Celeron N4020 4Гб/SSD128Гб/WIN 11 Prof/серый, DN15CN-4BXW02
В наличии, на складе 3 шт.
Продавец оставляет за собой право ограничить отгрузку минимальной партии товара.
Также вы можете найти аналоги из нашего ассортимента
Ноутбуки.
Обзор
Ноутбук DIGMA EVE C5403 15,6" Celeron N4020 4Гб/SSD128Гб/WIN 11 Prof/серый, DN15CN-4BXW02
Характеристики
| Процессор | Intel |
| Размер оперативной памяти | 4 |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Число ядер процессора | 2 |
| Производитель видеочипа | Intel |
| Оптический привод | нет |
| Разъем USB 2.0 | 1 |
| Разъем USB 3.0 | 1 |
| Разъем VGA (D-Sub) | 0 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъем DisplayPort | 0 |
| Сенсорный экран | нет |
| Встроенные динамики и микрофон | да |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Встроенная веб-камера | да |
| Разъем для наушников/микрофона | да |
| Картридер | да |
| Материал корпуса | пластик |
| Беспроводные подключения | BlueTooth |
| Беспроводные подключения | Wi-Fi |
| Максимальная частота процессора | 2.8 |
| Разъем RJ-45 | 0 |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Ширина | 36 |
| Время автономной работы | 6 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем USB Type-C | 1 |
| Базовая частота процессора | 1.1 |
| Объем жесткого диска (HDD) | 0 |
| Тип накопителя | SSD |
| Объем твердотельного накопителя (SSD) | 128 |
| Запасаемая энергия | 37 |
| Офисное ПО | нет |
| Глубина | 2 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | Celeron N4020 |
| Модель видеокарты | Intel® UHD Graphics 600 |
| Операционная система | Windows 11 Professional |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Серия | EVE |
| Размер видеопамять | 8 |
| Высота | 23 |
| Вес | 1.5 |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.







