Счетчик банкнот DoCash 3040 UV
Обзор
Характеристики
| Производитель | DOCASH |
| Страна производитель | Китай |
| Вес, кг | 4.6 |
| Проверяемая валюта | RUB |
| Потребляемая мощность | 80 ВТ |
| Инфракрасная детекция | Нет |
| Количество приемных карманов | 1 ШТ. |
| Тип счетчика | офисный |
| Количество скоростей | 1 |
| Загрузка банкнот | задняя |
| Пересчет смешанной пачки банкнот | Нет |
| Емкость приемного кармана | 250 |
| Ультрафиолетовая детекция | Да |
| Емкость подающего кармана | 200 |
| Количество карманов | 1 ШТ. |
| Мультивалютность | Нет |
| Размер, мм | 245x290x165 |
| Магнитная детекция | Нет |
| Гарантийный срок | 12 МЕС |
| Рекомендован ЦБ РФ | Нет |
| Питание | 220 В |
| Максимальное время работы в течение суток | до 10 часов |
| Скорость счета | 1300 |
| вес нетто товара | 6 КГ |
| Сортировка банкнот по номиналу | Нет |
| Максимальная скорость счета, банкнот/мин | 1300 |
| вес брутто | 6 КГ |
| С детекциями | Да |
| Детекция по геометрии(размер) | Да |
| Антистокс детекция | Нет |
| Страна происхождения | Китай |
| Детекция по оптической плотности банкноты | Да |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
