Счетчик банкнот DORS 800M1 RUS3 (валюта RUB, EUR, USD,CNY,GBP)
Обзор
Характеристики
| Производитель | DORS |
| Страна производитель | |
| Инфракрасная детекция | Да |
| Мультивалютность | Да |
| Количество приемных карманов | 1 ШТ. |
| Потребляемая мощность | 220 ВТ |
| Тип счетчика | банковский |
| Проверяемая валюта | GBP |
| Страна происхождения | Россия |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Магнитная детекция | Да |
| вес брутто | 12 КГ |
| Максимальное время работы в течение суток | 18 часов |
| Скорость счета | 600/900/1200/1500 |
| Максимальная скорость счета, банкнот/мин | 1500 |
| Детекция по геометрии(размер) | Да |
| Рекомендован ЦБ РФ | Да |
| Сортировка банкнот по номиналу | Да |
| Количество скоростей | 4 |
| Емкость приемного кармана | 200 |
| Вес, кг | 10 |
| вес нетто товара | 12 КГ |
| Размер, мм | 305х295х345 |
| Питание | 100-240 В |
| Ультрафиолетовая детекция | Да |
| С детекциями | Да |
| Пересчет смешанной пачки банкнот | Да |
| Антистокс детекция | Нет |
| Детекция по оптической плотности банкноты | Да |
| Емкость подающего кармана | 800 |
| Количество карманов | 2 ШТ. |
| Гарантийный срок | 12 МЕС |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
