Счетчик банкнот DORS 820М1 RUS1 (валюта RUB)
Обзор
Характеристики
| Производитель | DORS |
| Страна производитель | |
| вес нетто товара | 12 КГ |
| Сортировка банкнот по номиналу | Да |
| Количество скоростей | 4 |
| Емкость подающего кармана | 800 |
| Рекомендован ЦБ РФ | Да |
| Потребляемая мощность | 220 ВТ |
| Детекция по геометрии(размер) | Да |
| Страна происхождения | Китай |
| Количество приемных карманов | 1 ШТ. |
| Мультивалютность | Нет |
| Антистокс детекция | Нет |
| Детекция по оптической плотности банкноты | Да |
| Инфракрасная детекция | Да |
| Магнитная детекция | Да |
| Максимальное время работы в течение суток | 18 часов |
| Ультрафиолетовая детекция | Да |
| С детекциями | Да |
| Гарантийный срок | 12 МЕС |
| вес брутто | 12 КГ |
| Проверяемая валюта | RUB |
| Тип счетчика | банковский |
| Максимальная скорость счета, банкнот/мин | 1500 |
| Вес, кг | 10 |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Питание | 100-240 В |
| Пересчет смешанной пачки банкнот | Да |
| Скорость счета | 600/900/1200/1500 |
| Размер, мм | 305х295х345 |
| Количество карманов | 2 ШТ. |
| Емкость приемного кармана | 200 |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
