Смартфон Blackview BV5300Pro 4/64GB Black
Обзор
Характеристики
| Производитель | Blackview |
| Страна производитель | |
| Цвет | черный |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Число ядер процессора | 4 ШТ. |
| Гарантийный срок | 12 МЕС |
| Процессор | MediaTek Helio P35 |
| Поддержка карт памяти | micro SD |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес, г | 273 |
| Операционная система | Android |
| Встроенный GPS-приемник | Да |
| Объём оперативной памяти | 4 Гб |
| Диагональ | 6.1 |
| Интерфейс | USB Type-C |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Тип экрана | IPS |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Наушники в комплекте | Нет |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
| NFC (Near Field Communication) | Да |
| Связь 4G / LTE | Да |
| Разрешение экрана | 1560x720 ТОЧКИ |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| Интерфейс для наушников | USB Type-C |
| Фотокамера | 13 Мп |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6580 |
| Диапазон диагоналей | от 6 до 6.5 |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Размер, мм | 161.5x77.6x15 |
| Время автономной работы | 15 ЧАС |
| Комплектация | инструмент для извлечения SIM-карты |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
