SSD накопитель Apacer AS2280P4 512GB M.2 2280, PCI-E 3x4(AP512GAS2280P4-1)
Обзор
Характеристики
| Производитель | Apacer | 
| Страна производитель | |
| Потребляемая мощность | 4 ВТ | 
| Максимальная скорость случайной записи, IOPS | 1100 | 
| Размер, мм | 80x22x2 | 
| Ресурс работы (TBW) | 200 ТБ | 
| Вес, кг | 0.007 | 
| Интерфейс | PCI-E | 
| Коммерческий | Нет | 
| Тип памяти | TLC 3D NAND | 
| Максимальная скорость чтения | 3000 MБ/с | 
| Максимальная скорость записи | 2000 MБ/с | 
| Гарантийный срок | 36 МЕС | 
| Объем памяти | 512 ГБ | 
| Поддержка NVMe | Да | 
| Для геймеров | Да | 
| Максимальная скорость случайного чтения, IOPS | 1800 | 
| Страна происхождения | Тайвань | 
| Форм-фактор | M.2 | 
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
        
                
                
                