SSD накопитель Apacer Panther AS350 256GB 2.5, SATA(AP256GAS350-1)
Обзор
Характеристики
| Производитель | Apacer |
| Страна производитель | |
| Максимальная скорость чтения | 560 MБ/с |
| Для геймеров | Нет |
| Максимальная скорость записи | 540 MБ/с |
| Коммерческий | Нет |
| Интерфейс | SATA |
| Форм-фактор | 2.5 дюйма |
| Гарантийный срок | 36 МЕС |
| Максимальная скорость случайной записи, IOPS | 80896 |
| Размер, мм | 100x70x7 |
| Вес, кг | 0.007 |
| Ресурс работы (TBW) | 600 ТБ |
| Потребляемая мощность | 4 ВТ |
| Тип памяти | TLC 3D NAND |
| Поддержка NVMe | Нет |
| Страна происхождения | Тайвань |
| Максимальная скорость случайного чтения, IOPS | 75237 |
| Объем памяти | 256 ГБ |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
