SSD накопитель Samsung 980 1TB M.2 2280 Pci-e (MZ-V8V1T0BW)
Обзор
Характеристики
| Производитель | SAMSUNG | 
| Страна производитель | |
| Потребляемая мощность | 4.6 ВТ | 
| Максимальная скорость записи | 3000 MБ/с | 
| Форм-фактор | M.2 | 
| Объем памяти | 1 ТБ | 
| Максимальная скорость случайного чтения, IOPS | 500000 | 
| Вес, кг | 0.008 | 
| Страна происхождения | Республика Корея | 
| Максимальная скорость случайной записи, IOPS | 480000 | 
| Для геймеров | Нет | 
| Интерфейс | PCI-E | 
| Максимальная скорость чтения | 3500 MБ/с | 
| Коммерческий | Нет | 
| Ресурс работы (TBW) | 600 ТБ | 
| Гарантийный срок | 12 МЕС | 
| Размер, мм | 80.15x22.15x2.38 | 
| Поддержка NVMe | Да | 
| Тип памяти | MLC | 
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
 
 
         
                 
                 
                 
                