Телевизор Starwind SW-LED58UG401, UHD, smart (Яндекс), стальной
Обзор
Характеристики
| Производитель | Starwind |
| Страна производитель | |
| Диапазон диагоналей | 44-59 дюймов (большие) |
| Тип развертки | 60 ГЦ |
| Гостиничный режим | Нет |
| Входы | AV |
| Проигрывание с USB | да |
| Поддержка HDR | Нет |
| 24 часовой режим работы | Нет |
| Поддерживаемые форматы | JPEG |
| Выход на наушники | Нет |
| Тип дисплея | LED-дисплей |
| Оптический выход | Нет |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Управление голосом | да |
| Вес с подставкой | 17 КГ |
| Стандарт акустики | 2 |
| Гарантийный срок | 12 МЕС |
| Размер без подставки | 1293x750x84мм |
| Цвет | серебристый |
| Ударопрочный экран | Нет |
| Вес без подставки | 16.9 КГ |
| Размер с подставкой | 1293x806x213мм |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Изогнутый экран | Нет |
| Поддержка Smart TV | Да |
| Поддержка Wi-fi | да |
| Суммарная мощность звука | 16 ВТ |
| Тип использования ТВ | бытовой |
| вес брутто | 18 КГ |
| Smart TV | Яндекс.ТВ |
| вес нетто товара | 18 КГ |
| Управление жестами | Нет |
| Разрешeние экрана | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Вертикальное размещение | Нет |
| Поддержка цифровых форматов | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Размер VESA | 200x200 |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Диагональ | 58 дюймов (147.3 см) |
Отзывы
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающую потребительские свойства без дополнительного уведомления.
Информация не является публичной офертой, определяемая положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
